| ### | 150 | D | IOMEGA | Cartridge Desk | 1884 | G | |||||||||||||||
| 1 | 1 | B | Lorenz | L015 | Fjernskriver (bladskriver) | 1950 | E | ||||||||||||||
| 2 | 4 | B | Simens | T100 | Fjernskriver 3 TAC | 1955 | T | ||||||||||||||
| 3 | 20 | E | Planche | SAS Teleprinter network | 1957 | U | |||||||||||||||
| 4 | 28 | D | Simens | Portable | Impulsskriver (Agentset) | 1958 | E | ||||||||||||||
| 5 | 68 | B | Lorenz | Standard Electric | Agent Set | 1958 | G | ||||||||||||||
| 6 | 81 | D | Plessey Elctr. | Forvrængningsmåler | 1958 | E | |||||||||||||||
| 7 | 149 | E | Billed | Bookingen | 1958 | V | |||||||||||||||
| 8 | 164 | D | Siemens | Telegrafrelæ justerer | 1958 | E | |||||||||||||||
| 9 | 2 | B | Simens | T100 | Fjernskriver T/P | 1960 | C | ||||||||||||||
| 10 | 3 | B | Simens | T100 | Fjernskriver T/P | 1960 | T | ||||||||||||||
| 11 | 5 | B | Simens | T68 f | Perforator | 1960 | E | ||||||||||||||
| 12 | 6 | B | Simens | T61 b | Transmitter | 1960 | C | ||||||||||||||
| 13 | 7 | B | Simens | T Lock 15 D | Perforator | 1960 | C | ||||||||||||||
| 14 | 27 | D | Albiswerk | SK30.K21 | Impulsskriver | 1960 | E | ||||||||||||||
| 15 | 86 | D | Philips | DM 2314 | Tonegenerator | 1960 | E | ||||||||||||||
| 16 | 174 | Lorenz | DBY 2 | DEGI ST | 1960 | E | |||||||||||||||
| 17 | 176 | Linevælger | 1960 | E | |||||||||||||||||
| 18 | 177 | Telegrafrelæer | 1960 | D | |||||||||||||||||
| 19 | 69 | B | Lorenz | Standard Electric | Key set (check in) | 1961 | B | ||||||||||||||
| 20 | 77 | B | Lorenz | Transmitter (Zebra) | 1961 | E | |||||||||||||||
| 21 | 153 | A | Univac | 494 | Memory modul Stor | 1967 | E | ||||||||||||||
| 22 | 125 | Diverse testequipment | 1968 | E | |||||||||||||||||
| 23 | 154 | A | Univac | 418 | Memory modul lille | 1972 | E | ||||||||||||||
| 24 | 155 | A | Univac | 418 | Memory modul lille | 1972 | E | ||||||||||||||
| 25 | 8 | D | Texas Instr. | Silence 770 | Collins diagnostic printer | 1973 | C | ||||||||||||||
| 26 | 9 | D | Texas Instr. | Silence 703 | Collins diagnostic PC + manual | 1973 | E | ||||||||||||||
| 27 | 50 | A | Stansaab | Alfascope | Delayline for 3100 controller (reservedele) | 1973 | K | ||||||||||||||
| 28 | 51 | A | Stansaab | Alfascope | Delayline for 3100 controller (reservedele) | 1973 | K | ||||||||||||||
| 29 | 142 | B | Digital | PDP11/05 | Terminalstyring Telcon 1 | 1973 | C | ||||||||||||||
| 30 | 26 | D | Compress | DAYNEPROB 7900 | Fejlsøgningsudstyr (Univac 494) | 1974 | E | ||||||||||||||
| 31 | 163 | D | Mascot | 682 | Konverterudstyr (pris 14.000) 2 stk | 1974 | E | gave fra Jens Ravn | |||||||||||||
| 32 | 19 | E | Foto | Luftfoto CPH Airport | 1975 | U | |||||||||||||||
| 33 | 52 | A | Stansaab | 3110 | VDU | 1975 | K | ||||||||||||||
| 34 | 56 | A | Stansaab | 3100 | Controller for VDU 3110 | 1975 | K | ||||||||||||||
| 35 | 72 | A | Stansaab | 3550 | Standalone | 1975 | G | ||||||||||||||
| 36 | 84 | D | General Electric | TT-1200S | Termi Test | 1975 | D | ||||||||||||||
| 37 | 12 | A | Extel | Transtel 30 CPS | Terminal printer + manual | 1976 | C | ||||||||||||||
| 38 | 13 | A | Extel | Transtel m. tractor | Terminal printer | 1976 | C | ||||||||||||||
| 39 | 29 | A | Extel | Tanstel AHP/11R | Terminal printer | 1976 | L | ||||||||||||||
| 40 | 30 | A | Extel | Tanstel AHP/11R | Terminal printer | 1976 | L | ||||||||||||||
| 41 | 31 | A | Extel | Tanstel AHP/11R | Terminal printer Me… | 1976 | L | ||||||||||||||
| 42 | 32 | A | Extel | Tanstel AHP/11R | Terminal printer | 1976 | L | ||||||||||||||
| 43 | 53 | A | Stansaab | 3510 | VDU + keybord (blå) | 1976 | K | ||||||||||||||
| 44 | 54 | A | Stansaab | 3510 | VDU + keybord (blå) | 1976 | K | ||||||||||||||
| 45 | 55 | A | Stansaab | 3510 | VDU + keybord (blå) | 1976 | K | ||||||||||||||
| 46 | 60 | A | Stansaab | 3510 | VDU + keybord (blå) | 1976 | T | ||||||||||||||
| 47 | 61 | A | Stansaab | 3510 | VDU + keybord (blå) | 1976 | T | ||||||||||||||
| 48 | 151 | T | IBM | 3276 | PC standalone | 1977 | G | ||||||||||||||
| 49 | 159 | A | Univac | Telcon 2 | Frontpanel DNC | 1977 | E | ||||||||||||||
| 50 | 17 | A | DI/AN | 8170 | Tiket printer + manual | 1978 | U | ||||||||||||||
| 51 | 91 | F | Milgo | 4404 | Strømforsyning | 1978 | H | ||||||||||||||
| 52 | 92 | F | Milgo | 4404 | Strømforsyning | 1978 | H | ||||||||||||||
| 53 | 93 | F | Milgo | 4404 | Strømforsyning | 1978 | H | ||||||||||||||
| 54 | 94 | B | Milgo | 26LSI | Modem | 1978 | H | ||||||||||||||
| 55 | 95 | B | Milgo | 26LSI | Modem | 1978 | H | ||||||||||||||
| 56 | 96 | B | Milgo | 26LSI | Modem | 1978 | H | ||||||||||||||
| 57 | 97 | C | Milgo | 26LSI | Manual | 1978 | H | ||||||||||||||
| 58 | 11 | A | Stansaab | Terminet 1200 | Terminal printer | 1979 | C | ||||||||||||||
| 59 | 88 | B | Anderson Jacobson | Datema | Com equipm mos STO CGO | 1979 | C | ||||||||||||||
| 60 | 157 | A | Univac | 1100 | Kontrolpanel | 1979 | E | ||||||||||||||
| 61 | 158 | A | IBM | 370/168 | Frontpanel | 1979 | G | ||||||||||||||
| 62 | 62 | A | Stansaab | 7010 | VDU + keybord (brun) | 1980 | T | ||||||||||||||
| 63 | 63 | A | Stansaab | 7010 | VDU + keybord (brun) | 1980 | U | ||||||||||||||
| 64 | 64 | A | Stansaab | 7010 | VDU + keybord (brun) | 1980 | U | ||||||||||||||
| 65 | 83 | D | Texas Instr. | Silent 700/763 | Diagnostic printer (portable) | 1980 | E | ||||||||||||||
| 66 | 133 | A | Commodore | 64 | PC træning | 1980 | B | ||||||||||||||
| 67 | 143 | T | Luxor | ABC80 | PC | 1980 | G | ||||||||||||||
| 68 | 144 | T | Luxor | ABC80 | PC | 1980 | E | ||||||||||||||
| 69 | 175 | Collins | 7508C-2 | PSUer | 1980 | E | |||||||||||||||
| 70 | 10 | A | Texas Instr. | Silence 700 | Terminal printer | 1982 | C | ||||||||||||||
| 71 | 14 | A | OKI | Microline 82 A | Terminal printer + manual | 1982 | C | ||||||||||||||
| 72 | 33 | A | OKI | Microline 82 A | Terminal printer | 1982 | L | ||||||||||||||
| 73 | 78 | A | OKI | Microline 280 | Terminal printer | 1982 | D | ||||||||||||||
| 74 | 79 | A | KODAK | Diconix 300 | Terminal printer | 1982 | D | ||||||||||||||
| 75 | 131 | B | Stansaab | 4111 | Termianl Alfascope | 1982 | G | ||||||||||||||
| 76 | 70 | B | HP | HP 200 | Plotter + DOC Gate locater | 1983 | B | ||||||||||||||
| 77 | 76 | B | Lear | ADM3A | Styring af CGO sorteringsanlæg | 1983 | G | ||||||||||||||
| 78 | 25 | D | Atlantic Research | Comstat II | Interwiew Monitor + manual | 1984 | G | ||||||||||||||
| 79 | 82 | A | KODAK | Diconix 150 | Terminal printer | 1984 | D | ||||||||||||||
| 80 | 123 | Ericsson | NMT 682 | Bærebar Mobil radio pris 22.500 | 1984 | E | |||||||||||||||
| 81 | 126 | IBM | 3705 | VTAM frontpanel | 1984 | B | |||||||||||||||
| 82 | 132 | B | Dormular Micro | Orbone PC | Styring strøm og køl | 1984 | B | ||||||||||||||
| 83 | 162 | F | Nokia | Disk drev | 1984 | D | |||||||||||||||
| 84 | 16 | A | Texas Instr. | OMNI 920 | Tiket printer | 1985 | G | ||||||||||||||
| 85 | 65 | A | Westinghouse | 1624 | VDU + keyboard | 1985 | U | ||||||||||||||
| 86 | 75 | A | Compaq | 286 | PC | 1985 | B | ||||||||||||||
| 87 | 89 | B | GNTA | Textmaster 2001 | Telex com equipm + DOC Skøjtevej | 1985 | C | ||||||||||||||
| 88 | 145 | T | Ericsson | Portable PC | 1985 | L | |||||||||||||||
| 89 | 146 | D | Data I/O | System 19 | Prombrænder | 1985 | B | ||||||||||||||
| 90 | 148 | F | Novell | Server | 1985 | G | |||||||||||||||
| 91 | 156 | A | Univac | 1100/494 | Processorkort vandkølet | 1985 | E | ||||||||||||||
| 92 | 160 | F | Commodore | 1541 | Floppy desk | 1985 | D | ||||||||||||||
| 93 | 15 | A | OKI | Microline 182 | Terminal printer | 1986 | C | ||||||||||||||
| 94 | 71 | B | Novell | Server + skærm | 1986 | B | |||||||||||||||
| 95 | 134 | B | Tandem | 6820 | Controller | 1986 | C | ||||||||||||||
| 96 | 58 | B | CODEX | Modem 9600B | 1987 | I | |||||||||||||||
| 97 | 59 | B | CODEX | Modem 9600B | 1987 | H | |||||||||||||||
| 98 | 90 | B | Sperry | Telex equipm. CPH til STO | 1987 | C | |||||||||||||||
| 99 | 66 | A | Westinghouse | 1625 | VDU + keyboard | 1988 | U | ||||||||||||||
| 100 | 85 | D | Trend | Data transmission tester | 1988 | E | |||||||||||||||
| 101 | 87 | A | IBM | PC m. indbygget skærm | 1988 | G | |||||||||||||||
| 102 | 124 | Toshiba | T 3100 | Bærbar PC | 1988 | G | |||||||||||||||
| 103 | 18 | A | Facit | 4565 | Tiket printer | 1989 | G | ||||||||||||||
| 104 | 23 | A | HP | 7475A | Plotter (Pris kr. 10.650) | 1989 | G | ||||||||||||||
| 105 | 73 | A | Victor | V286C | PC | 1989 | B | ||||||||||||||
| 106 | 74 | A | Logic | Z86AT | PC | 1989 | B | ||||||||||||||
| 107 | 80 | A | Facit | B 1100 | Terminal printer | 1989 | D | ||||||||||||||
| 108 | 21 | A | Philips | PTS-6000 | Ticket printer (Smart) | 1990 | B | ||||||||||||||
| 109 | 41 | A | SWEDOT | 1952 | Bagtag printer | 1990 | L | ||||||||||||||
| 110 | 57 | B | CODEX | LSI96 | Modem 9600B | 1990 | I | ||||||||||||||
| 111 | 67 | A | Stansaab | 35 P | VDU + keyboard + terminalbord | 1990 | U | ||||||||||||||
| 112 | 135 | A | Qume | QVT201 | PC | 1990 | C | ||||||||||||||
| 113 | 136 | A | Ampex | 210 | PC | 1990 | C | ||||||||||||||
| 114 | 137 | A | LME | PC | 1990 | C | |||||||||||||||
| 115 | 138 | A | TRL | PC virus checker | 1990 | C | |||||||||||||||
| 116 | 139 | B | Telex | 078A | Telex terminal | 1990 | C | ||||||||||||||
| 117 | 140 | B | IBM | Color PC | 1990 | C | |||||||||||||||
| 118 | 147 | T | Nokia | Alfascope | PC standalone | 1990 | V | ||||||||||||||
| 119 | 152 | T | Toshiba | Portable PC | 1990 | D | |||||||||||||||
| 120 | 130 | B | 3M | DC 6150 | Tape back up | 1991 | C | ||||||||||||||
| 121 | 22 | A | IER | 310 | Ticket printer (Smart) | 1992 | U | ||||||||||||||
| 122 | 24 | A | HP | 7550A | Plotter | 1992 | U | ||||||||||||||
| 123 | 141 | A | Stansaab | 3715 | Terminal (på CU 9101) | 1995 | C | ||||||||||||||
| 124 | 161 | D | TUV | MA933 | Monitor test 2 stk | 1995 | B/D | ||||||||||||||
| 125 | 167 | Div | Docum | AHA's file | 1958 1974 |
||||||||||||||||
| 126 | 168 | Docum | Sperry files | 1958 1974 |
|||||||||||||||||
| 127 | 173 | Diverse testequipment | 1960 1970 |
E | |||||||||||||||||
| 128 | 169 | Docum | Omega styresystem | 1967 1983 |
|||||||||||||||||
| 129 | 170 | Div | Div | Diverse Modem (35 stk) | 1970 1995 |
M | |||||||||||||||
| 130 | 171 | Diverse Hardisk | 1985 1995 |
D | |||||||||||||||||
| 131 | 172 | Diverse Hardisk | 1985 1995 |
D | |||||||||||||||||
| Nr | Level | Fabrikat | Type | Navn | År | Loc | Ref 2 | Ref 3 | |||||||||||||
| 1 | 34 | D | Extel | Tester 9001 | L | ||||||||||||||||
| 2 | 35 | D | Extel | Tester 9065 | L | ||||||||||||||||
| 3 | 36 | D | Extel | Tester 9085 | L | ||||||||||||||||
| 4 | 37 | E | PC keyboard | L | |||||||||||||||||
| 5 | 38 | E | JESR. | Printer switch | L | ||||||||||||||||
| 6 | 39 | E | JESR. | Printer switch | L | ||||||||||||||||
| 7 | 40 | A | Philips | PTS | Terminal printer | L | |||||||||||||||
| 8 | 42 | A | LOGI | 88XT | PC | L | |||||||||||||||
| 9 | 43 | A | IBM | 5202 | Terminal printer | L | |||||||||||||||
| 10 | 44 | A | IER | 241 | Boardingpass printer | L | |||||||||||||||
| 11 | 45 | A | IER | 221 | Boardingpass printer | L | |||||||||||||||
| 12 | 46 | A | IER | 221 6204 | Boardingpass printer styrebox | L | |||||||||||||||
| 13 | 47 | D | SWEDOT | Rejsekuffert | U | ||||||||||||||||
| 14 | 48 | A | Ericsson | 8400-001 | PC Portable | U | |||||||||||||||
| 15 | 49 | B | Teletype | 8 kanals printer/perforator/transmitter | K | ||||||||||||||||
| 16 | 98 | B | LME | ZAT 2400-5 | LSI Modem | H | |||||||||||||||
| 17 | 99 | B | LME | ZAT 2400-5 | LSI Modem | H | |||||||||||||||
| 18 | 100 | B | Sematrans | 1001 | Modem | H | |||||||||||||||
| 19 | 101 | B | Sematrans | 1002 | Modem | H | |||||||||||||||
| 20 | 102 | B | Milgo | 24LSI | Modem | H | |||||||||||||||
| 21 | 103 | D | Atlantic Research | PS 639 | Line tester | H | |||||||||||||||
| 22 | 104 | D | Atlantic Research | PS 640 | Line tester | H | |||||||||||||||
| 23 | 105 | D | Black Box | PSI-4A | Printer switch | H | |||||||||||||||
| 24 | 106 | D | NPO | Printer tester | H | ||||||||||||||||
| 25 | 107 | D | NPO | Printer tester | H | ||||||||||||||||
| 26 | 108 | T | Westinghouse | W1624 | Teminal | H | |||||||||||||||
| 27 | 109 | T | Stansaab | 3510 | Teminal | H | |||||||||||||||
| 28 | 110 | T | Stansaab | 7010 | Teminal | H | |||||||||||||||
| 29 | 111 | T | Stansaab | 7010 | Teminal | H | |||||||||||||||
| 30 | 112 | T | Stansaab | 4110 | Teminal | H | |||||||||||||||
| 31 | 113 | D | CPHXM | Line tester box | I | ||||||||||||||||
| 32 | 114 | D | CPHXM | Line monitor | I | ||||||||||||||||
| 33 | 115 | B | Ericsson | 4120 | Flexibel Disk | I | |||||||||||||||
| 34 | 116 | B | Ericsson | 4120 | Flexibel Disk | I | |||||||||||||||
| 35 | 117 | T | Texas Instr. | OmNI 800 | Printer | I | |||||||||||||||
| 36 | 118 | T | Transtel | AH11R | Printer 6 stk | I | |||||||||||||||
| 37 | 119 | B | Ericsson | 1031-002 | PC | I | |||||||||||||||
| 38 | 120 | B | Ericsson | 1086SU | System unit | I | |||||||||||||||
| 39 | 121 | T | SWEDOT | 1900 | Boarding Pass printer | I | |||||||||||||||
| 40 | 122 | T | SWEDOT | 1900 | Boarding Pass printer | I | |||||||||||||||
| 41 | 127 | Photo Siemens Coop | Microfitch div. Slides | G | |||||||||||||||||
| 42 | 128 | Div | Div | SEL's rodekasse | G | ||||||||||||||||
| 43 | 129 | Div | Div | SEL's rodekasse LTU | G | ||||||||||||||||
| 44 | 165 | D | Federal | T3209 | Disk drev justerer | E | |||||||||||||||
| 45 | 166 | D | Lynx | 470 | Disk driver test eqmt | E | |||||||||||||||
| 46 | 178 | Diverse Docum. | A | ||||||||||||||||||
| 47 | 179 | MUP's file | D | ||||||||||||||||||
| 48 | 180 | Diverse billeder | B | ||||||||||||||||||
| 49 | 181 | Diverse avisudklip | B | ||||||||||||||||||
| 50 | |||||||||||||||||||||
| 51 |
|
||||||||||||||||||||
| 52 | |||||||||||||||||||||
| 53 | |||||||||||||||||||||
| 54 | |||||||||||||||||||||
| 55 | |||||||||||||||||||||
| 56 | |||||||||||||||||||||
| 57 | |||||||||||||||||||||
| 58 | |||||||||||||||||||||
| 59 | |||||||||||||||||||||
| 60 | |||||||||||||||||||||
| 61 | |||||||||||||||||||||
| 62 | |||||||||||||||||||||
| 63 | |||||||||||||||||||||
| 64 | |||||||||||||||||||||
| 65 | |||||||||||||||||||||
| 66 | |||||||||||||||||||||
| 67 | |||||||||||||||||||||
| 68 | |||||||||||||||||||||
| 69 | |||||||||||||||||||||
| 70 | |||||||||||||||||||||
| 71 | |||||||||||||||||||||
| 72 | |||||||||||||||||||||
| 73 | |||||||||||||||||||||
| 74 | |||||||||||||||||||||
| 75 | |||||||||||||||||||||
| 76 | |||||||||||||||||||||
| 77 | |||||||||||||||||||||
| 78 | |||||||||||||||||||||
| 79 | |||||||||||||||||||||
| 80 | |||||||||||||||||||||
| 81 | |||||||||||||||||||||
| 82 | |||||||||||||||||||||
| 83 | |||||||||||||||||||||
| 84 | |||||||||||||||||||||
| 85 | |||||||||||||||||||||
| 86 | |||||||||||||||||||||
| 87 | |||||||||||||||||||||
| 88 | |||||||||||||||||||||
| 89 | |||||||||||||||||||||
| 90 | |||||||||||||||||||||
| 91 | |||||||||||||||||||||
| 92 | |||||||||||||||||||||
| 93 | |||||||||||||||||||||
| 94 | |||||||||||||||||||||
| 95 | |||||||||||||||||||||
| 96 | |||||||||||||||||||||
| 97 | |||||||||||||||||||||
| 98 | |||||||||||||||||||||
| 99 | |||||||||||||||||||||
| 100 | |||||||||||||||||||||
| 101 | |||||||||||||||||||||
| 102 | |||||||||||||||||||||
| 103 | |||||||||||||||||||||
| 104 | |||||||||||||||||||||
| 105 | |||||||||||||||||||||
| 106 | |||||||||||||||||||||
| 107 | |||||||||||||||||||||
| 108 | |||||||||||||||||||||
| 109 | |||||||||||||||||||||
| 110 | |||||||||||||||||||||
| 111 | |||||||||||||||||||||